Besucher

01772393

Altersfreigabe

Alle Seiten der Domain

www.astrofanweb.de

sind freigegeben ab 6 Jahren.

Für Inhalte extern verlinkter Webseiten
außerhalb der Domain
www.astrofanweb.de
übernehme ich keine Haftung.

Wettertrend

Meteoblue

Ha-Sonne
Titelfilter     Anzeige # 
# Beitragstitel Autor Zugriffe
41 Ha-Sonne am 03.04.2016 Frank Köhler 4687
42 Ha-Sonne am 02.04.2016 Frank Köhler 1415
43 Ha-Sonne am 01.04.2016 Frank Köhler 1326
44 Ha-Sonne am 29.03.2016 Frank Köhler 1327
45 Ha-Sonne am 28.03.2016 Frank Köhler 1610
46 Ha-Sonne am 01.01.2016 Frank Köhler 1592
47 Ha-Sonne am 30.12.2015 Frank Köhler 1440
48 Nikolaus-Ha-Sonne 2015 Frank Köhler 1187
49 Ha-Sonne am 27.11.2015 Frank Köhler 1239
50 Ha-Sonne am 07.11.2015 Frank Köhler 1195
51 Ha-Sonne am 01.11.2015 Frank Köhler 1153
52 Ha-Sonne am 28.10.2015 Frank Köhler 1200
53 Ha-Sonne am 09.09.2015 Frank Köhler 1416
54 Ha-Sonne am 2.9.2015 Frank Köhler 1251
55 Ha-Sonne am 02.05.2015 Frank Köhler 1094
56 Ha-Sonne am 23.04.2015 Frank Köhler 990
57 Ha-Sonne am 19.04.2015 Frank Köhler 909
58 Ha-Sonne am 15.04.2015 Frank Köhler 1051
59 Sonne im PST 2012 und 2014 Frank Köhler 31205
60 Sonne in Halpha erste Tests OriAdmin 8410
 
<< Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >>
Seite 3 von 3

Sonnen- / Monddaten

03:2111:1019:00
Jena, D (time in UTC)
Mond am 17.05.2024
Zunehmender Mond

ISS Position

Position der ISS

Polarlichtvorhersage

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2002 - 2022 by Frank Köhler