Besucher

01772362

Altersfreigabe

Alle Seiten der Domain

www.astrofanweb.de

sind freigegeben ab 6 Jahren.

Für Inhalte extern verlinkter Webseiten
außerhalb der Domain
www.astrofanweb.de
übernehme ich keine Haftung.

Wettertrend

Meteoblue

Ha-Sonne
Titelfilter     Anzeige # 
# Beitragstitel Autor Zugriffe
21 Ha-Sonne am 27.04. und 28.04.2021 Frank Köhler 554
22 Ha-Sonne am 09.05.2021 Frank Köhler 604
23 Ha-Sonne am 31.05.2021 Frank Köhler 544
24 Ha-Sonne am 11.04.2021 Frank Köhler 615
25 Ha-Sonne in der letzten Februarwoche 2021 Frank Köhler 435
26 Ha-Sonne am 10.02.2021 Frank Köhler 555
27 aufgehende Ha-Sonne am 08.12.2020 Frank Köhler 627
28 Ha-Sonne am 24.11.2020 Frank Köhler 657
29 Ha-Sonne am 06.11.2020 Frank Köhler 530
30 Ha-Sonne am 01.06.2020 Frank Köhler 630
31 Ha-Sonne am 17.05.2020 Frank Köhler 610
32 Ha-Sonne am 21.04.2020 Frank Köhler 642
33 Ha-Sonne am 27.03. und 06.04.2020 Frank Köhler 694
34 Ha-Sonne am 10.05.2019 Frank Köhler 563
35 Ha-Sonne am 16.09.2018 Frank Köhler 1075
36 Ha-Sonne am 08.09.2018 Frank Köhler 1006
37 Ha-Sonne am 30.06.2018 Frank Köhler 976
38 Ha-Sonne am 06.06.2018 Frank Köhler 1152
39 Ha-Sonne am 14.10.2017 Frank Köhler 1876
40 Ha-Sonne am 02.04.2017 Frank Köhler 1176
 
<< Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >>
Seite 2 von 3

Sonnen- / Monddaten

03:2111:1019:00
Jena, D (time in UTC)
Mond am 17.05.2024
Zunehmender Mond

ISS Position

Position der ISS

Polarlichtvorhersage

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2002 - 2022 by Frank Köhler